There are no products listed under this category.
                866.870.1121
        
        
        
| Model | Year | OEM# | O.D. x I.D. | Pos. | Color | Part# | Bearing# | Snap Ring# | Bushing# | 
| Wildcat 650 | 88 | 0114-210 | 6.38 x .750 | A,E | Black | 541-5001 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4654 | 
| Wildcat 650 | 89 | 0604-061 | 5.38 x 25mm | F | Black | 541-5006 | 44-5905 | 12-4638 | N/A | 
| Wildcat 650 | 89 | 0114-240 | 5.63 x .625 | B,C | Black | 541-5037 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Wildcat 650 | 90 | 0114-240 | 5.63 x .625 | B,C | Black | 541-5037 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Wildcat 650 Mtn Cat | 90 | 0604-238 | 6.38 x .625 | A | Red | 541-5070 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4640 | 
| Wildcat 700, Mtn Cat | 91-93 | 0604-374 | 5.35 x .625 | F | Black | 541-5008 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Wildcat 700 EFI, Mtn Cat | 91-95 | 0604-238 | 6.38 x .625 | A | Red | 541-5070 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4640 | 
| Wildcat 700 EFI, Mtn Cat,Mtn Cat Touring | 96 | 0604-374 | 5.35 x .625 | F | Black | 541-5008 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Wildcat 700 EFI, Mtn Cat,Mtn Cat Touring | 96 | 0604-238 | 6.38 x .625 | A | Red | 541-5070 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4640 | 
| XF800, 1100 (all) | 12-13 | See desc. | 5.63 x 20mm | B,C | Black | 541-5031 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
| Z | 77 | See desc. | 7.12 x .750 | A,E | Black | 541-5056 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4654 | 
| Z370, ES | 99-01 | 0604-374 | 5.35 x .625 | F | Black | 541-5008 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z370, ES | 99-01 | 0114-240 | 5.63 x .625 | B,C | Black | 541-5037 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z370, ES | 99-01 | 0604-238 | 6.38 x .625 | A | Red | 541-5070 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4640 | 
| Z370, 440, 570, SS | 02 | 1604-684 | 5.63 x .625 | B | Black | 541-5048 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z370, 440, 570, SS | 02 | 1604-690 | 5.63 x 25mm | B,C | Black | 541-5033 | 44-5905 | 12-4638 | N/A | 
| Z370, 570, ES | 03 | 0114-240 | 5.63 x .625 | B,C | Black | 541-5037 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z370, 570, ES | 03 | 1604-690 | 5.63 x 25mm | F | Black | 541-5033 | 44-5905 | 12-4638 | N/A | 
|  Z370 | 04-06 |  1604-684 | 5.63 x .625 | B | Black | 541-5048 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z370 | 04-06 | See desc. | 5.63 x 20mm | C | Black | 541-5031 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
| Z370 | 04-06 |  1604-690 | 5.63 x 25mm | F | Black | 541-5033 | 44-5905 | 12-4638 | N/A | 
|  Z370 | 04-06 |  3604-049 |  6.38 x 20mm | E | Black | 541-5034 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
|  Z370, 570 | 07 | 3604-048 | 5.63 x 20mm | B | Black | 541-5031 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
| Z370, 570 | 07 |  1604-690 | 5.63 x 25mm | B | Black | 541-5033 | 44-5905 | 12-4638 | N/A | 
| Z370, 570 | 07 | 3604-049 | 6.38 x 20mm | E | Black | 541-5034 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
| Z370, 570, LX | 08 | 3604-049 | 6.38 x 20mm | E | Black | 541-5034 | 44-4152 | 12-4636 | N/A | 
| Z440 | 95 | 0604-459 | 5.63 x .625 | B | Black | 541-5037 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4655 | 
| Z440 | 95 | 0604-238 | 6.38 x .625 | A | Red | 541-5070 | 44-5905 | 12-4638 | 12-4640 | 
There are no products listed under this category.