There are no products listed under this category.
866.870.1121
| Application |
Year | Brand | Part# |
| MX Z REV 600 HO | 2003 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z Sport 600 | 2010 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z Sport 600 XP | 2011-2015 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z Sport, Trail 600 HO | 2003-2007 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z TNT 600 | 2010-2011 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z TNT 600 XP | 2012 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z TNT 600HO ETEC | 2009-2015 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z TNT 800R ETEC | 2011-2015 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z TNT 800R PTEC | 2011 | Vertex | 125-90961 |
| MX Z X 600 HO | 2007-2008 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z X 600HO ETEC | 2009-2015 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z X 600RS | 2009-2014 | Vertex | 125-90960 |
|
MX Z 600 EFI Sport
|
2021-2022 | SP1 | 125-90962 |
|
MX Z 600R E-TEC
|
2018-2022 | SP1 | 125-90962 |
|
MX Z 600RS
|
2018-2022 | SP1 | 125-90962 |
| MX Z X 800 | 2007 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z X 800R | 2008 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z X 800R ETEC | 2010-2015 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z 850 E-TEC | 2018-2022 | SP1 | |
| MX Z X 800R PTEK | 2009-2010 | Vertex | 125-90961 |
| MX Z X XRS 600 | 2007 | Vertex | 125-90960 |
| MX Z X-RS 800R ETEC | 2011-2015 | Vertex | 125-90961 |
| MX Z X-RS 800R PTEK | 2010 | Vertex | 125-90961 |
| MXZ 600 2-Stroke Carb | 2016 | Vertex | 125-90960 |
| MXZ 600 2-Stroke ETEC | 2016-2017 | Vertex | 125-90960 |
| MXZ 600RS | 2016 | Vertex | 125-90960 |
| MXZ 800 2-Stroke ETEC | 2016-2017 | Vertex | 125-90961 |
|
MXZ Iron Dog 600HO ETEC
|
2015 | Vertex | 125-90960 |
| MXZ Iron Dog 800R ETEC | 2015 | Vertex | 125-90961 |
| MXZ XRS 600HO ETEC | 2010-2015 | Vertex | 125-90960 |
| Renegade 600, ETEC Models | 2010-2017 | Vertex | 125-90960 |
| Renegade 600 EFI Sport | 2021-2022 | SP1 | 125-90962 |
|
Renegade 600R E-TEC
|
2019-2022 | SP1 | 125-90962 |
| Renegade 800 ETEC, PTEK Models | 2010-2017 | Vertex | 125-90961 |
|
Renegade 850 E-TEC
|
2018-2022 | SP1 | 125-90963 |
| Skandic 600 SDI, ETEC Models | 2008-2017 | Vertex | 125-90960 |
|
Scandic 600 EFI Sport
|
2021-2022 | SP1 | 125-90962 |
|
Scandic 600R E-TEC
|
2021-2022 | SP1 | 125-90962 |
| Summit Everest 500SS | 2009 | Vertex | 125-90960 |
| Summit 50th Anniversary 800 | 2009 | Vertex | 125-90960 |
|
Summit 600, HO, ETEC
|
1999-2017 | Vertex | 125-90960 |
|
Summit 600R E-TEC
|
2018-2022 | SP1 | 125-90962 |
|
Summit 700
|
1999-2003 | Vertex | 125-90960 |
|
Summit 800
|
2000-2006 | Vertex | 125-90960 |
| Summit 800 ETEC, PTEK | 2016 | Vertex | 125-90961 |
|
Summit 850 E-TEC
|
2018-2022 | SP1 | 125-90963 |
|
Tundra 600 EFI Sport
|
2021-2022 | SP1 | 125-90962 |
| Summit Everest 800R ETEC, PTEK | 2007-2011 | Vertex | 125-90961 |
| Summit Freeride 800R E-TEC | 2011 | Vertex | 125-90961 |
| Summit Hillclimb 800 | 2009-2010 | Vertex | 125-90961 |
| Summit SP 800R ETEC | 2012-2015 | Vertex | 125-90961 |
| Summit SP 800R PTEK | 2011 | Vertex | 125-90961 |
| Summit Sport 800R PTEC | 2015 | Vertex | 125-90961 |
| Summit Sport 800R PTEK | 2012-2014 | Vertex | 125-90961 |
| Summit X 800R | 2008 | Vertex | 125-90961 |
| Summit X 800R ETEC | 2011-2015 | Vertex | 125-90961 |
| Summit X 800R PTEK | 2009-2010 | Vertex | 125-90961 |
| Summit X, XRS 800R | 2007 | Vertex | 125-90961 |
| Tundra Xtreme 600HO ETEC | 2011-2017 | Vertex | 125-90960 |
There are no products listed under this category.